国产亚洲精品线观看动态图_爆乳熟妇一区二区三区霸乳_夜夜嗨AV一区二区三区_久久中文字字幕乱码久久午夜

微信平臺-APP客戶端

微信平臺/APP客戶端/PC端,三網(wǎng)信息全面覆蓋 移動互聯(lián)網(wǎng)時代媒介信息全面覆蓋!

徐州市達一鍛壓設(shè)備有限公司,感謝您的關(guān)注!

+ Tel:0516-85771077 0516-85771369
+ E-mail:dydy998@163.com

產(chǎn)品分類
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> YD34系列框架液壓機

YD34系列框架液壓機

YD34系列框架液壓機

性能特點:
  ◎機身采用計算機優(yōu)化設(shè)計,為全鋼板焊接框架式結(jié)構(gòu),精度保持性好。
  ◎液壓控制采用插裝閥集成系統(tǒng),工作可靠、流量大、內(nèi)泄小、使用壽命長、系統(tǒng)高度集成,減少了連接管路與泄漏點。
  ◎采用按鈕集中控制,具有調(diào)整、手動和半自動(定程單次和定壓單次)三種操作方式。
  ◎四角八面導軌,導向精度高,抗偏載能力強,并采用集中潤滑。
  ◎滑塊運動速度快,工作效率高。
  ◎滑塊工作壓力、空載快速下行和慢速工進的行程范圍均可根據(jù)工藝需要進行調(diào)整。

詳細介紹
主要參數(shù):

項目 單位 型號規(guī)格
yd34-100 yd34-160 yd34-200b yd34-250 yd34-315 yd34-500 yd34-630 yd34-800 yd34-1000 yd34-1250 yd34-1600 yd34-2000 yd34-2500 yd34-3000 yd34-4000 yd34-5000 yd34-6000
公稱力 kn 1000 1600 2000 2500 3150 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 30000 40000 50000 60000
頂出力 kn 800 1000 -- 800 400 -- 1000 1000 1000 2000 -- -- -- 200 2000 2000 --
滑塊行程 mm 800 800 710 800 800 900 900 900 900 900 900 900 1200 2500 1800 2000 2000
頂出行程 mm 350 350 -- 350 250 -- 350 350 350 300 -- -- -- 350 350 350 --
開口高度 mm 1100 1100 1100 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 2500 3500 3400 3600 4000
滑塊速度 空程 mm/s 150 150 200 200 150 180 200 200 250 150 200 150 150 200 200 150 150
工作 mm/s 8-15 6-12 8-18 6-12 8-15 8-16 8-16 8-19 8-20 8-20 8-16 8-16 5-12 5-10 6-15 5-12 6-12
回程 mm/s 100 100 150 120 140 160 150 170 200 200 160 100 120 150 150 120 120
頂出速度 上升 mm/s 70 25 -- 50 100 -- 80 100 80 80 -- -- -- 100 100 100 --
退回 mm/s 140 100 -- 100 150 -- 220 240 220 220 -- -- -- 200 200 200 --
工作臺尺寸 左右 mm 1200 1200 1100 1200 1500 2200 1800 2200 2000 1800 2000 3000 2800 4000 4000 4000 5000
前后 mm 1200 1200 900 1200 1200 1500 1400 1500 1400 1600 1800 2200 2400 3000 3000 3000 4000
電動機功率 kw 11 11 22 22 22 45 46 70 91 125 128 180 160 150 356 350 400

·樣本參數(shù)如有變動不另行通知。
·客戶如需特殊定貨,請與公司銷售處聯(lián)系。